インクジェットプロッター用フィルムや各種インクジェット用紙をご用意しております。
MSFスーパージェット SJ 両面
○ インクジェットプロッター専用フィルム
○ ポリエステルフィルム両面マット加工
○ 速乾性・ニジミのない印字が可能。
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| #200 0.06×594×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×610×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×841×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×914×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×1067×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×594×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×610×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×841×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×914×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×1067×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×1500×50m | 1箱/1本 |
| #400 0.105×594×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×610×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×841×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×914×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×A0判 | 1冊/100枚 |
| #200 0.06×A1判 | 1冊/100枚 |
| #300 0.08×A0判 | 1冊/100枚 |
| #300 0.08×A1判 | 1冊/100枚 |
| #400 0.105×A0判 | 1冊/100枚 |
| #400 0.105×A1判 | 1冊/100枚 |
MSFスーパージェット SJ 片面
○ ポリエステルフィルム片面マット加工
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| #300 0.08×594×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×610×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×841×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×914×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×1067×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×594×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×610×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×841×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×914×40m | 1箱/2本 |
| #500 0.14×841×20m | 1箱/2本 |
| #500 0.14×914×20m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×A0判 | 1冊/100枚 |
| #300 0.08×A1判 | 1冊/100枚 |
| #400 0.105×A0判 | 1冊/100枚 |
| #400 0.105×A1判 | 1冊/100枚 |
MSFスーパージェット SJ-D 両面
○ カラーインクジェットプロッター専用フィルム
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| #200 0.06×594×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×610×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×841×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×914×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×594×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×610×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×841×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×914×40m | 1箱/2本 |
MSFスーパージェット SJ-FC2 両面
○ 武藤工業(ファルコン)・ミマキ・キャノン(ipf)・セイコー専用フィルム
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| #200 0.06×594×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×610×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×841×40m | 1箱/2本 |
| #200 0.06×914×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×594×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×610×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×841×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×914×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×1067×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×594×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×610×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×841×40m | 1箱/2本 |
| #400 0.105×914×40m | 1箱/2本 |
MSFスーパージェット SJ-FC2 片面
○ 武藤工業(ファルコン)・ミマキ・キャノン(ipf)・セイコー専用フィルム
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| #300 0.08×594×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×610×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×841×40m | 1箱/2本 |
| #300 0.08×914×40m | 1箱/2本 |
| #500 0.14×841×20m | 1箱/2本 |
| #500 0.14×914×20m | 1箱/2本 |
MSインクジェット用紙 普通紙エコノミー 64g/㎡
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| MJP64 1067㎜×50m | 1箱 /2本 |
| MJP64 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| MJP64 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| MJP64 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| MJP64 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| MJP64 594㎜×50m | 1箱 /4本 |
| MJP64 420㎜×50m | 1箱 /2本 |
| MJP64 297㎜×50m | 1箱 /4本 |
| MJP64 A1 594㎜×841㎜ | 1冊 /100枚 |
| MJP64 A2 420㎜×594㎜ | 1冊 /100枚 |
RJEFインクジェット用紙 再生紙 64g/㎡
○ 古紙配合率25% 白色度87%
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJEF-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJEF-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJEF-24 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJEF-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJEF64 914㎜×100m | 1箱 /1本 |
| RJEF64 841㎜×100m | 1箱 /1本 |
| RJEF64 594㎜×100m | 1箱 /2本 |
RJS(N)インクジェット用紙 普通紙 68g/㎡
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJS(N)-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJS(N)-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJS(N)-24 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJS(N)-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJS(N)-02 297㎜×50m | 1箱 /4本 |
| RJS(N)-A1 594㎜×841㎜ | 1冊 /100枚 |
| RJS(N)-A2 420㎜×594㎜ | 1冊 /100枚 |
MSインクジェット用紙 ハイグレード普通紙 81.4g/㎡
○ 白色度96% 高発色普通紙
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJPH-44 1118㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJPH-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJPH-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJPH-24 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJPH-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJPH-03 420㎜×50m | 1箱 /2本 |
RJDカラー用コート紙 80g/㎡
○ シャープな画線が得られ、折っても画線切れを起こしません。
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJD-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJD-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJD-24 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJD-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJD80 A1 594㎜×841㎜ | 1冊 /100枚 |
| RJD80 A2 420㎜×594㎜ | 1冊 /100枚 |
RJRカラー用再生コート紙 81g/㎡
○ 古紙配合率70% 白色度80%
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJR-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJR-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJR-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
RJCカラー用マットコート紙 81g/㎡
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJC-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJC-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJC-24 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJC-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJC-03 420㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJC-02 297㎜×50m | 1箱 /4本 |
| RJC A1 594㎜×841㎜ | 1冊 /100枚 |
| RJC-36M 914㎜×100m | 1箱 /1本 |
| RJC-10M 841㎜×100m | 1箱 /1本 |
| RJC-04M 594㎜×100m | 1箱 /1本 |
RJAGカラー用高精彩コート紙COC 97g/㎡
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJAG-36 914㎜×40m | 1箱 /2本 |
| RJAG-10 841㎜×40m | 1箱 /2本 |
| RJAG-24 610㎜×40m | 1箱 /2本 |
| RJAG-04 594㎜×40m | 1箱 /2本 |
MSインクジェット用トレーシングペーパー 75g/㎡
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJT-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT-A1 594㎜×841㎜ | 1冊 /100枚 |
| RJT-A2 420㎜×594㎜ | 1冊 /100枚 |
RJTインクジェット用トレーシングペーパー 80g/㎡
| 規格 | 販売単位 |
|---|---|
| RJT80-36 914㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT80-10 841㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT80-24 610㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT80-04 594㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT80-03 420㎜×50m | 1箱 /2本 |
| RJT80-A1 594㎜×841㎜ | 1冊 /100枚 |
| RJT80-A2 420㎜×594㎜ | 1冊 /100枚 |